
![]()
| とにかく大至急!! 最優先にて配達いたします。 (ダイレクト便) | |
|---|---|
| 配達時間 | 10〜60分以内に配達! |
| 営業日 | 毎日 (ただし、受付は下記時間内に限る) |
| 電話受付 | 9時〜18時 (月〜金曜日) |
| お伺い時間 | 5〜30分 |
| 受付荷物サイズ | 40 × 60 × 15 cm に収まるもの(A2サイズ相当) |
| 受付荷重量 | 5 kg まで |
| その他 | 荷物待ち:あり(525円加算/10分) 立寄り料:同一方向へのお届けの際、2個目から一件 840円 往復料:片道料金×1.5倍 キャンセル料:¥ 1,000 (メッセンジャーが到着するまでに関しては不要) |
| 距離(⇒ 計算方法) | アタック便 | ソフト便 | eco便 |
|---|---|---|---|
| 1 kmまで | ¥ 750 | ¥ 600 | ¥ 480 |
| 2 kmまで | ¥ 1,250 | ¥ 1,000 | |
| 3 kmまで | ¥ 1,600 | ¥ 1,200 | ¥ 840 |
| 4 kmまで | ¥ 1,850 | ¥ 1,400 | |
| 5 kmまで | ¥ 2,100 | ¥ 1,600 | ¥ 1,000 |
| 6 kmまで | ¥ 2,350 | ¥ 1,800 | |
| 7 kmまで | ¥ 2,600 | ¥ 2,000 | |
| 8 kmまで | ¥ 2,850 | ¥ 2,200 | |
| 9 kmまで | ¥ 3,100 | ¥ 2,400 | |
| 10 kmまで | ¥ 3,350 | ¥ 2,600 | |
| 10 km超 | 以降1kmごとに 210円加算 | 以降1kmごとに 210円加算 | 以降1kmごとに 180円加算 |
| * 料金の表示は全て税込価格です |
![]()
| 比較的早く、そして安く配達いたします。(混載便) | |
|---|---|
| 配達時間 | 60〜120分以内に配達! |
| 営業日 | 月〜金曜日 |
| 電話受付 | 9時〜18時 (月〜金曜日) |
| お伺い時間 | 15〜50分 |
| 受付荷物サイズ | 40 × 50 × 30 cm に収まるもの(A3サイズ相当) |
| 受付荷重量 | 2 kg まで |
| その他 | 荷物待ち:あり(¥ 525 加算/10分) 立寄り料:同一方向へのお届けの際、2個目から一件 ¥ 840 往復料:片道料金×1.5倍 キャンセル料:¥ 1,000 (メッセンジャーが到着するまでに関しては不要) |
| 距離(⇒ 計算方法 | アタック便 | ソフト便 | eco便 |
|---|---|---|---|
| 1 kmまで | ¥ 750 | ¥ 600 | ¥ 480 |
| 2 kmまで | ¥ 1,250 | ¥ 1,000 | |
| 3 kmまで | ¥ 1,600 | ¥ 1,200 | ¥ 840 |
| 4 kmまで | ¥ 1,850 | ¥ 1,400 | |
| 5 kmまで | ¥ 2,100 | ¥ 1,600 | ¥ 1,000 |
| 6 kmまで | ¥ 2,350 | ¥ 1,800 | |
| 7 kmまで | ¥ 2,600 | ¥ 2,000 | |
| 8 kmまで | ¥ 2,850 | ¥ 2,200 | |
| 9 kmまで | ¥ 3,100 | ¥ 2,400 | |
| 10 kmまで | ¥ 3,350 | ¥ 2,600 | |
| 10 km超 | 以降1kmごとに 210円加算 | 以降1kmごとに 210円加算 | 以降1kmごとに 180円加算 |
| * 料金の表示は全て税込価格です |
![]()
| 時間に余裕があるなら、業界最安値便のこちらをどうぞ! | |
|---|---|
| 配達時間 | 2〜4時間以内に配達 * 千代田区・中央区・港区(台場を除く)・渋谷区・新宿区エリアのみ対応 |
| 営業日 | 月〜金曜日 |
| 電話受付 | 9時〜16時 (月〜金曜日) |
| お伺い時間 | 30〜120分 |
| 受付荷物サイズ | 40 × 50 × 20 cm に収まるもの |
| 受付荷重量 | 1 kg まで |
| その他 | 荷物待ち:あり(525円加算/10分) 16時以降につきましてはアタック便、ソフト便をご利用下さい。 立寄り料:同一方向へのお届けの際、2個目から一件 840円 往復料:片道料金×1.5倍 キャンセル料:¥ 1,000 (メッセンジャーが到着するまでに関しては不要) |
| 距離(⇒ 計算方法) | アタック便 | ソフト便 | eco便 |
|---|---|---|---|
| 1 kmまで | ¥ 750 | ¥ 600 | ¥ 480 |
| 2 kmまで | ¥ 1,250 | ¥ 1,000 | |
| 3 kmまで | ¥ 1,600 | ¥ 1,200 | ¥ 840 |
| 4 kmまで | ¥ 1,850 | ¥ 1,400 | |
| 5 kmまで | ¥ 2,100 | ¥ 1,600 | ¥ 1,000 |
| 6 kmまで | ¥ 2,350 | ¥ 1,800 | |
| 7 kmまで | ¥ 2,600 | ¥ 2,000 | |
| 8 kmまで | ¥ 2,850 | ¥ 2,200 | |
| 9 kmまで | ¥ 3,100 | ¥ 2,400 | |
| 10 kmまで | ¥ 3,350 | ¥ 2,600 | |
| 10 km超 | 以降1kmごとに 210円加算 | 以降1kmごとに 210円加算 | 以降1kmごとに 180円加算 |
| * 料金の表示は全て税込価格です |
![]()
| 大阪、京都、名古屋及びメッセンジャーエリア以外に至急届けて欲しい 弊社社員がハンドキャリーにてお届けします。 | |
|---|---|
| 配達時間 | JR、公共交通機関最速手段による |
| 営業日 | 毎日 (ただし、受付は下記時間内に限る) |
| 電話受付 | 9時〜17時 |
| お伺い時間 | 20〜60分 |
| 受付荷物サイズ | 3辺の合計が 140cm 以内に収まるもの |
| 受付荷重量 | 10 kg 程度 |
| 配送料金 | A.ハンドキャリー料金 9時〜18時 1時間毎 2800円 ・ 18時〜9時 1時間毎 3500円 ※所要時間の算出は、集荷地が山手線駅500m以内の場合は、集荷時間よりスタッフが山手線へ復帰した時間まで、また、集荷が山手線駅500m以上の場合は山手線駅から集荷地までの時間も加算させて頂きます。 B.実費交通費料金 電車・タクシー・航空運賃・宿泊費等の実費使用分です ※交通費は、配送に使用した費用(往路分)と完了後、スタッフが戻る費用(復路分)も含みます。 A+Bの合計金額が配送料金となります。 |
| その他 | ビジネススーツ着用:500円増し 荷物待ち:あり(525円加算/10分) キャンセル料:¥ 1,500 割増料金:時間帯によって割増料金あり(直接お問い合わせ下さい) |